Пропуск.способность (расход) л/с. | Диаметр патрубков вх.-вых | Общ. объем | Диаметр * Высота | Самый тяж.элемент кг | Вес пустой,кг | Вес полный,кг |
4 | DN 100 | 570 | 1270*860 | 80 | 150 | 720 |
10 | DN 150 | 1570 | 1660*660 | 120 | 280 | 1850 |
20 | DN 200 | 2250 | 1920*700 | 160 | 340 | 2590 |
25 | DN 200 | 2500 | 1920*700 | 160 | 370 | 2870 |
Размеры
Пропускная способность (расход) л/с. | L мм | L1 мм | L2 мм | H мм | H1 мм | H2 мм |
4 | 1500 | 1055 | 1270 | 1830 | 1400 | 1330 |
10 | 1990 | 1525 | 1530 | 2210 | 1800 | 1730 |
20 | 2240 | 1755 | 1910 | 2320 | 1900 | 1830 |
25 | 2240 | 1755 | 1910 | 2420 | 2000 | 1930 |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч