Пропуск.способность (расход) л/с. | Диаметр патрубков входа выхода | Общий объем | Диаметр* Высота, мм | Самый тяж.элемент кг | Вес кг пустой | Вес кг полный |
4 | DN 100 | 570 | 1270*860 | 80 | 240 | 810 |
10 | DN 150 | 1570 | 1660*660 | 120 | 380 | 1950 |
20 | DN 200 | 2250 | 1920*720 | 160 | 440 | 2690 |
25 | DN 200 | 2500 | 1920*720 | 160 | 470 | 2970 |
Пропускная способность (расход) л/с. | L мм | L1 мм | L2 мм | H мм | H1 мм | H2 мм |
4 | 1950 | 1060 | 1350 | 1850 | 1400 | 1330 |
10 | 2500 | 1530 | 1850 | 2320 | 1800 | 1730 |
20 | 2750 | 1780 | 2050 | 2560 | 1900 | 1830 |
25 | 2750 | 1780 | 2050 | 2660 | 2000 | 1930 |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч