Модель станции | Производительность, | Установленная мощность, | Габаритные размеры, | Масса нетто/рабочая, |
м3/ч | кВт | LxBxH, мм | кг | |
BAZMAN ВПУ-2 | 01.фев | 5,7-7,9 | 9 000 x 2 470 x 3 000 | 7 120 / 11 750 |
BAZMAN ВПУ-3,5 | 2-3,5 | 8,1-12,5 | 9 000 x 2 470 x 3 000 | 7 895 / 15 760 |
BAZMAN ВПУ-7 | 3,5-7 | 10,5-18,5 | 12 000 x 2 470 x 3 000 | 10 170 / 24 750 |
BAZMAN ВПУ-12 | 07.дек | 12,8-23,8 | 12 000 x 4 940 x 3 000 | 15 470 / 45 850 |
BAZMAN ВПУ-20 | дек.20 | 14,9-29,9 | 12 000 x 4 940 x 3 000 | 19 595 / 64 050 |
BAZMAN ВПУ-50 | 20-50 | 19,2-34,7 | 12 000 x 7 410 x 3 000 | 23 100 / 54 000 |
BAZMAN ВПУ-100 | 50-100 | 30,9-65,8 | 12 000 x 12 000 x 3 000 | 47 000 / 104 000 |
Эффективность очистки
Показатель | Единица измерения | Исходная вода | Очищенная вода |
Жесткость общая | мг-экв/л | 20 | <7 |
Окисляемость перманганатам | мгО2/л | 35 | <5 |
Нефтепродукты | мг/л | 2 | <0,1 |
Цветность | градусы | 100 | <20 |
Мутность | мг/л (по каолину) | 75 | <1,5 |
Взвешенные вещества | мг/л | 1000 | <1 |
Железо | мг/л | 100 | <0,3 |
Марганец | мг/л | 50 | 0,1 |
Аммоний | мг/л | 10 | 0,1 |
Кремний (силикаты) | мг/л | 40 | <10 |
Сульфиды | мг/л | 1 | 0,003 |
Фториды | мг/л | 3 | 0,7-1,5 |
Состав станции
В состав станции входит следующие оборудование: | Наименование изделия в каталоге: |
Здание (блочно-модульного исполнения) | BAZMAN БК |
Резервуар приема исходной воды | BAZMAN Е |
Насосная станция подачи исходной воды | BAZMAN НС |
Блоки приготовления и дозирования реагентов | BAZMAN РД |
Камера смешения | BAZMAN СМТ |
Блок механической очистки | BAZMAN МФ или BAZMAN УНФ |
Блок сорбционной очистки | BAZMAN СФ |
Блок умягчения | BAZMAN СФ (ионный обмен) или BAZMAN ОО |
Блок регенерации фильтров | |
Блок обеззараживания | BAZMAN РД (гипохлорит) или BAZMAN УФ (ультрафиолет) |
Система автоматического управления | BAZMAN ШУ |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч