Модель установки | Производительность, | Кол-во корпусов, | КПД, % |
м3/час | шт. | (степень извлечения пермеата) | |
BAZMAN ОО-1 | 1 | 5 | 70-80 |
BAZMAN ОО-3 | 3 | 3 | 75-95 |
BAZMAN ОО-4 | 4 | 4 | 70-80 |
BAZMAN ОО-5 | 5 | 5 | 70-85 |
BAZMAN ОО-6 | 6 | 3 | 70-85 |
BAZMAN ОО-8 | 8 | 4 | 70-85 |
BAZMAN ОО-9 | 9 | 3 | 70-85 |
BAZMAN ОО-10 | 10 | 5 | 70-85 |
BAZMAN ОО-15 | 15 | 5 | 75-90 |
BAZMAN ОО-20 | 20 | 4 | 75-90 |
BAZMAN ОО-25 | 25 | 12 | 75-90 |
BAZMAN ОО-30 | 30 | 10 | 75-90 |
BAZMAN ОО-40 | 40 | 10 | 75-90 |
BAZMAN ОО-50 | 50 | 12 | 75-90 |
BAZMAN ОО-60 | 60 | 20 | 75-95 |
BAZMAN ОО-80 | 80 | 20 | 75-95 |
BAZMAN ОО-100 | 100 | 25 | 75-95 |
Состав станции
Комплектующие | Технические характеристики комплектующих |
Рама | Материал- нержавеющая сталь |
Мембранные аппараты | Композитный корпус |
Мембранные элементы | Композитные высокоселективные элементы |
Блок химической мойки мембран | Емкостное оборудование - ПЭ |
Насос дозатор | |
Вертикальный многоступенчатый насос высокого давления | Проточная часть из нержавеющей стали |
Трубопроводы и запорно-регулирующая арматура (ЗРА) | Трубопроводы – ПВХ/ПП/сталь |
Тип ЗРА – ручная/автоматическая | |
Контрольно - измерительные приборы | Манометры |
Ротаметры | |
Датчики | |
Реле температуры | |
Система автоматического управления | Шкаф управления на ПЛК |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч