Модельный ряд
Модель установки | Производительность, | Кол-во корпусов | Высота загрузок, | D одного корпуса, | Общие габариты LxBxH, |
м3/час | м | мм | мм | ||
BAZMAN УМФ 24х72x2 | 4,5 | 2 | 0.9 | 600 | 2730 х 890 х 2380 |
BAZMAN УМФ 24х72x3 | 6,7 | 3 | 0.9 | 600 | 3930 х 890 х 2380 |
BAZMAN УМФ 24х72x4 | 9 | 4 | 0.9 | 600 | 5230 х 890 х 2380 |
BAZMAN УМФ 30х72x2 | 7 | 2 | 0.9 | 750 | 3410 х 1115 х 2485 |
BAZMAN УМФ 30х72x3 | 10,6 | 3 | 0.9 | 750 | 4960 х 1115 х 2485 |
BAZMAN УМФ 30х72x4 | 14,1 | 4 | 0.9 | 750 | 6510 х 1115 х 2485 |
BAZMAN УМФ 36х72x2 | 10,1 | 2 | 0.9 | 900 | 3750 х 1270 х 2490 |
BAZMAN УМФ 36х72x3 | 15,1 | 3 | 0.9 | 900 | 5450 х 1270 х 2490 |
BAZMAN УМФ 36х72x4 | 20,2 | 4 | 0.9 | 900 | 7200 х 1270 х 2490 |
BAZMAN УМФ 42х72x2 | 13,8 | 2 | 0.9 | 1050 | 4200 х 1450 х 2490 |
BAZMAN УМФ 42х72x3 | 20,6 | 3 | 0.9 | 1050 | 6110 х 1450 х 2490 |
BAZMAN УМФ 42х72x4 | 27,5 | 4 | 0.9 | 1050 | 8010 х 1450 х 2490 |
BAZMAN УМФ 48х72x2 | 18,1 | 2 | 0.9 | 1200 | 4210 х 1600 х 2670 |
BAZMAN УМФ 48х72x3 | 27,1 | 3 | 0.9 | 1200 | 6400 х 1600 х 2670 |
BAZMAN УМФ 48х72x4 | 36,2 | 4 | 0.9 | 1200 | 8400 х 1600 х 2670 |
BAZMAN УМФ 48х96x2 | 18,1 | 2 | 1.0 | 1200 | 3665 х 1985 х 2535 |
BAZMAN УМФ 48х96x3 | 27,1 | 3 | 1.0 | 1200 | 5465 х 1985 х 2535 |
BAZMAN УМФ 48х96x4 | 36,2 | 4 | 1.0 | 1200 | 7265 х 1985 х 2535 |
BAZMAN УМФ 60х96x2 | 28,2 | 2 | 1.0 | 1500 | 3815 х 2300 х 2535 |
BAZMAN УМФ 60х96x3 | 42,2 | 3 | 1.0 | 1500 | 5765 х 2300 х 2535 |
BAZMAN УМФ 60х96x4 | 56,3 | 4 | 1.0 | 1500 | 7665 х 2300 х 2535 |
BAZMAN УМФ 72х96x2 | 40,6 | 2 | 1.0 | 1800 | 4655 х 2585 х 2610 |
BAZMAN УМФ 72х96x3 | 61 | 3 | 1.0 | 1800 | 6955 х 2585 х 2610 |
BAZMAN УМФ 72х96x4 | 81,3 | 4 | 1.0 | 1800 | 9260 х 2585 х 2610 |
BAZMAN УМФ 80х96x2 | 50,2 | 2 | 1.0 | 2000 | 4655 х 2825 х 2590 |
BAZMAN УМФ 80х96x3 | 75,4 | 3 | 1.0 | 2000 | 6955 х 2825 х 2590 |
BAZMAN УМФ 80х96x4 | 100 | 4 | 1.0 | 2000 | 9265 х 2825 х 2590 |
Состав станции
Комплектующие | Технические характеристики комплектующих |
Корпуса фильтров | Материал - Стеклопластик/сталь/нержавеющая сталь |
Нижняя распределительная система | Материал - ПВХ/сталь/нержавеющая сталь |
Верхняя распределительная система | Материал - ПВХ/сталь/нержавеющая сталь |
Рама | Материал - сталь/нержавеющая сталь |
Трубопроводы и запорно - регулирующая арматура (ЗРА) | Трубопроводы – ПВХ/ПП/сталь/нержавеющая сталь |
Тип ЗРА – ручная/автоматическая | |
КИП | Манометры |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч