Модельный ряд
Модель установки | Производительность, | Габариты, | Масса нетто/с водой, |
м3/час | LxBxH, мм | кг | |
BAZMAN ОТ-5 | 5 | 2 280×1 088×2 400 | 830/3 390 |
BAZMAN ОТ-10 | 10 | 2 290×2 088×2 400 | 1 360/6 440 |
BAZMAN ОТ-15 | 15 | 2 890×2 088×2 400 | 1 670/8 320 |
BAZMAN ОТ-20 | 20 | 3 790×2 088×2 400 | 1 770/11 930 |
BAZMAN ОТ-30 | 30 | 4 695×2 088×2 400 | 2 160/15 447 |
BAZMAN ОТ-40 | 40 | 6 490×2 088×2 400 | 3 582/22 280 |
BAZMAN ОТ-50 | 50 | 9 585×2 088×2 400 | 5 307/31 870 |
Эффективность очистки
Показатель | Единица измерения | На входе в установку | На выходе установки |
Взвешенные вещества | мг/л | 100-1500 | окт.30 |
Нефтепродукты | мг/л | май.50 | 0,5-3 |
Состав станции
Комплектующие | Технические характеристики комплектующих |
Приемная камера | Емкостное оборудование - сталь/нержавеющая сталь |
Зона тонкослойного отстаивания | Емкостное оборудование - сталь/нержавеющая сталь |
Тонкослойные модули | Материал - ПВХ |
Донные конусы сбора и сброса осадка | Сталь/нержавеющая сталь |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч