Модельный ряд
Наименование | Q, м3/час | Габаритные размеры | Масса, трансп/рабочая, |
DхL, мм | кг | ||
BAZMAN СТ-2,5 | 2,5 | 115х520 | 3,1/4,6 |
BAZMAN СТ-5 | 5 | 145х590 | 6/8,5 |
BAZMAN СТ-10 | 10 | 160х650 | 7,9/10,5 |
BAZMAN СТ-15 | 15 | 180х800 | 11,8/14 |
BAZMAN СТ-20 | 20 | 195х960 | 15,2/20 |
BAZMAN СТ-30 | 30 | 215х1120 | 21,6/30 |
BAZMAN СТ-50 | 50 | 245х1290 | 30/40 |
BAZMAN СТ-80 | 80 | 280х1550 | 41,3/52,5 |
BAZMAN СТ-100 | 100 | 335х1560 | 56,4/125 |
Состав станции
Комплектующие | Материал исполнения |
Корпус с фланцами | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Турбулизирующие элементы | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Патрубок подачи реагента | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч