Модель песколовки | Производительность, | Габариты, | Масса транспортная/рабочая, кг | Мощность, |
м3/час | LxBxH, мм | кВт | ||
BAZMAN-ПТШ 30 | 30 | 3 975×700×2 550 | 337/770 | 0,8 |
BAZMAN-ПТШ 30х2 | 60 | 4 495×1 420×2 535 | 904/2 244 | 0,8 |
BAZMAN-ПТШ 50 | 50 | 4 130×875×2 580 | 462/1 043 | 0,8 |
BAZMAN-ПТШ 50х2 | 100 | 4 815×1 752×2 580 | 904/2 244 | 0,8 |
BAZMAN-ПТШ 75 | 75 | 4 475×1 035×2 765 | 565/1 471 | 0,8 |
BAZMAN-ПТШ 75х2 | 150 | 5 675×2 095×2 885 | 945/2 491 | 0,8 |
BAZMAN-ПТШ 100 | 100 | 4 875×1 155×2 885 | 720/1 710 | 0,8 |
BAZMAN-ПТШ 100х2 | 200 | 5 980×2 355×2 895 | 1 172/3 141 | 0,8 |
BAZMAN-ПТШ 200 | 200 | 4 665×1 855×3 525 | 900/2 230 | 0,8 |
BAZMAN-ПТШ 200х2 | 400 | 5 980×4 110×3 960 | 1 845/3 900 | 0,8 |
Комплектующие | Технические характеристики комплектующих |
Стальной корпус с конусом | Корпус и рама установки - сталь/нержавеющая сталь |
Шнековый транспортер | Мотор редуктор |
Корпус шнекового транспортера - нержавеющая сталь | |
Шнек- сталь/нержавеющая сталь |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч