Модельный ряд
Модель установки | Мощность, | Обороты в минуту | Длина вала | Ширина рамы, | Высота рамы, мм |
кВт | мм | ||||
BAZMAN МР 012.070-200 | 0,12 | 30-120 | 0,7-2,0 | 145-280 | 360-400 |
BAZMAN МР 018.070-200 | 0,18 | 30-120 | 0,7-2,0 | 145-360 | 360-600 |
BAZMAN МР 025.080-200 | 0,25 | 30-120 | 0,8-2,0 | 145-360 | 400-800 |
BAZMAN МР 037.080-200 | 0,37 | 30-120 | 0,8-2,0 | 280-360 | 400-1000 |
BAZMAN МР 055.100-200 | 0,55 | 30-120 | 1,0-2,0 | 360-500 | 600-1000 |
BAZMAN МР 075.100-200 | 0,75 | 30-120 | 1,0-2,0 | 360-800 | 600-1000 |
BAZMAN МР 110.150-200 | 1,1 | 30-120 | 1,5-2,0 | 360-800 | 800-1000 |
Состав станции
Комплектующие | Характеристики комплектующих |
Мотор - редуктор | Материал -нержавеющая сталь |
Ротор рамный | Материал - нержавеющая сталь |
Вал | ПП / нержавеющая сталь |
Management Company «Association»
©2025 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч