Модель | Мощность, | Длина вала, | Диаметр лопастей, |
кВт | м | м | |
BAZMAN МЛ 018.70.080-150 | 0,18 | 0,8-1,5 | 0,16-0,22 |
BAZMAN МЛ 025.70.080-200 | 0,25 | 0,8-2,0 | 0,16-0,32 |
BAZMAN МЛ 037.70.080-200 | 0,37 | 0,8-2,0 | 0,16-0,40 |
BAZMAN МЛ 055.70.100-200 | 0,55 | 1,0-2,0 | 0,22-0,55 |
BAZMAN МЛ 075.70.100-200 | 0,75 | 1,0-2,0 | 0,22-0,55 |
BAZMAN МЛ 110.70.100-200 | 1,1 | 1,0-2,0 | 0,32-0,55 |
BAZMAN МЛ 150.70.100-200 | 1,5 | 1,0-2,0 | 0,32-0,55 |
BAZMAN МЛ 220.70.120-200 | 2,2 | 1,2-2,0 | 0,40-0,65 |
BAZMAN МЛ 300.70.120-200 | 3 | 1,2-2,0 | 0,40-0,80 |
BAZMAN МЛ 012.140.060-150 | 0,12 | 0,6-1,5 | 0,13-0,22 |
BAZMAN МЛ 018.140.060-200 | 0,18 | 0,6-2,0 | 0,13-0,22 |
BAZMAN МЛ 025.140.060-200 | 0,25 | 0,6-2,0 | 0,16-0,32 |
BAZMAN МЛ 037.140.060-200 | 0,37 | 0,6-2,0 | 0,16-0,40 |
BAZMAN МЛ 055.140.080-200 | 0,55 | 0,8-2,0 | 0,22-0,55 |
BAZMAN МЛ 075.140.080-200 | 0,75 | 0,8-2,0 | 0,22-0,55 |
BAZMAN МЛ 075.140.250-350 | 0,75 | 2,5-3,5 | 0,32-0,55 |
BAZMAN МЛ 110.140.100-200 | 1,1 | 1,0-2,0 | 0,32-0,55 |
BAZMAN МЛ 110.140.250-350 | 1,1 | 2,5-3,5 | 0,32-0,65 |
BAZMAN МЛ 150.140.100-200 | 1,5 | 1,0-2,0 | 0,32-0,55 |
BAZMAN МЛ 150.140.250-350 | 1,5 | 2,5-3,5 | 0,32-0,65 |
BAZMAN МЛ 220.140.100-200 | 2,2 | 1,0-2,0 | 0,40-0,65 |
BAZMAN МЛ 220.140.250-350 | 2,2 | 2,5-3,5 | 0,40-0,65 |
BAZMAN МЛ 300.140.100-200 | 3 | 1,0-2,0 | 0,40-0,65 |
BAZMAN МЛ 300.140.080-350 | 3 | 0,8-3,5 | 0,40-0,80 |
BAZMAN МЛ 400.140.250-350 | 4 | 2,5-3,5 | 0,40-0,80 |
BAZMAN МЛ 550.140.250-350 | 5,5 | 2,5-3,5 | 0,40-0,80 |
BAZMAN МЛ 012.187.060-150 | 0,12 | 0,6-1,5 | 0,10-0,16 |
BAZMAN МЛ 018.187.060-200 | 0,18 | 0,6-2,0 | 0,10-0,22 |
BAZMAN МЛ 025.187.060-200 | 0,25 | 0,6-2,0 | 0,10-0,22 |
BAZMAN МЛ 037.187.060-200 | 0,37 | 0,6-2,0 | 0,13-0,32 |
BAZMAN МЛ 055.187.080-200 | 0,55 | 0,8-2,0 | 0,16-0,40 |
BAZMAN МЛ 075.187.080-200 | 0,75 | 0,8-2,0 | 0,16-0,40 |
BAZMAN МЛ 075.187.250-350 | 0,75 | 2,5-3,5 | 0,22-0,40 |
BAZMAN МЛ 110.187.100-200 | 1,1 | 1,0-2,0 | 0,22-0,40 |
BAZMAN МЛ 110.187.250-350 | 1,1 | 2,5-3,5 | 0,22-0,55 |
BAZMAN МЛ 150.187.100-200 | 1,5 | 1,0-2,0 | 0,32-0,55 |
BAZMAN МЛ 150.187.250-350 | 1,5 | 2,5-3,5 | 0,32-0,55 |
BAZMAN МЛ 220.187.100-200 | 2,2 | 1,0-2,0 | 0,32-0,65 |
BAZMAN МЛ 220.187.250-350 | 2,2 | 2,5-3,5 | 0,32-0,65 |
BAZMAN МЛ 300.187.100-200 | 3 | 1,0-2,0 | 0,32-0,80 |
BAZMAN МЛ 300.187.250-350 | 3 | 2,5-3,5 | 0,40-0,80 |
BAZMAN МЛ 400.187.250-350 | 4 | 2,5-3,5 | 0,40-0,80 |
BAZMAN МЛ 550.187.250-350 | 5,5 | 2,5-3,5 | 0,40-0,80 |
BAZMAN МЛ 012.280.060-100 | 0,12 | 0,6-1,0 | 0,1-0,13 |
BAZMAN МЛ 018.280.060-200 | 0,18 | 0,6-2,0 | 0,10-0,16 |
BAZMAN МЛ 025.280.060-200 | 0,25 | 0,6-2,0 | 0,10-0,16 |
BAZMAN МЛ 037.280.060-200 | 0,37 | 0,6-2,0 | 0,13-0,22 |
BAZMAN МЛ 055.280.060-200 | 0,55 | 0,6-2,0 | 0,13-0,32 |
BAZMAN МЛ 075.280.060-200 | 0,75 | 0,6-2,0 | 0,13-0,32 |
BAZMAN МЛ 110.280.080-200 | 1,1 | 0,8-2,0 | 0,16-0,32 |
BAZMAN МЛ 110.280.250-350 | 1,1 | 2,5-3,5 | 0,22-0,55 |
BAZMAN МЛ 150.280.080-200 | 1,5 | 0,8-2,0 | 0,22-0,55 |
BAZMAN МЛ 150.280.250-350 | 1,5 | 2,5-3,5 | 0,32-0,55 |
BAZMAN МЛ 220.280.100-200 | 2,2 | 1,0-2,0 | 0,32-0,65 |
BAZMAN МЛ 220.280.250-350 | 2,2 | 2,5-3,5 | 0,32-0,65 |
BAZMAN МЛ 300.280.100-200 | 3 | 1,0-2,0 | 0,32-0,80 |
BAZMAN МЛ 300.280.250-350 | 3 | 2,5-3,5 | 0,40-0,80 |
BAZMAN МЛ 400.280.250-350 | 4 | 2,5-3,5 | 0,40-0,80 |
BAZMAN МЛ 550.280.250-350 | 5,5 | 2,5-3,5 | 0,40-0,80 |
Комплектующие | Характеристики комплектующих |
Мотор-редуктор | Материал - нержавеющая сталь |
Вал | Материал - ПП/нержавеющая сталь |
Ротор лопастной | Материал - нержавеющая сталь |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч