+ легкий вес + удобство монтажа |
|
|
Обозначение | Длина, мм | ШиринаА, мм | Ширина В, мм | Ширина С, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
Лоток Iron | 500 | 187 | 155 | 130 | 2,55 | А 15 | 091141 |
Лоток Iron | 1000 | 187 | 155 | 130 | 5,1 | А15 | 091142 |
Лоток Iron | 1500 | 187 | 155 | 130 | 7,65 | А15 | 091143 |
Лоток Iron | 2000 | 187 | 155 | 130 | 10,2 | А15 | 091144 |
Лоток Iron | 500 | 272 | 240 | 205 | 2,9 | А 15 | 091241 |
Лоток Iron | 1000 | 272 | 240 | 205 | 5,8 | А 15 | 091242 |
Лоток Iron | 1500 | 272 | 240 | 205 | 8,7 | А 15 | 091243 |
Лоток Iron | 2000 | 272 | 240 | 205 | 11,6 | А 15 | 091244 |
По желанию заказчика могут быть изготовлены лотки желаемой длины(не более 2м) и высоты.
+ щелевая + дизайнерское решение - рядная + оцинкованная и нержавеющая + крепление самозащелкивающеся |
|
Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Класс нагрузки | Артикул |
Решетка light 100 А15 | 500 | 153 | 21 | 1,15 | Sw 70/10 | А 15 | 021056 |
Решетка light 100 А15 | 1000 | 153 | 21 | 2,3 | Sw 70/10 | А15 | 021156 |
+ щелевая + дизайнерское решение - рядная + оцинкованная и нержавеющая + крепление самозащелкивающеся |
|
Обозначение | Длина,мм | Ширина,мм | Высота, мм |
Вес, кг |
Параметры отверстия, мм | Класс нагрузки | Артикул |
Решетка light 100 А15 | 500 | 153 | 21 | 1,2 | Sw 70/10 | А 15 | 021158 |
Решетка light 100 А15 | 1000 | 153 | 21 |
2,3 |
Sw 70/10 | А15 | 021058 |
+ щелевая + рисунок - шахматная + оцинкованная и нержавеющая + крепление самозащелкивающеся |
|
Обозначение | Длина, мм | Ширина,мм | Высота, мм | Вес,кг | Параметры отверстия, мм | Класс нагрузки | Артикул |
Решетка light 100 А15 | 500 | 153 | 21 | 1,2 | Sw 70/10 | А 15 | 021157 |
Решетка light 100 А15 | 1000 | 153 | 21 | 2,3 | Sw 70/10 | А15 | 021057 |
Решетка light 100 А15 | 500 | 237 | 21 | 2,3 | Sw 70/10 | А15 | 091251 |
Решетка light 100 А15 | 1000 | 237 | 21 | 4,6 | Sw 70/10 | А15 | 091252 |
+ оцинкованная и нержавеющая + крепление самозащелкивающаяся + крепление Easylock, 2 штуки на метр (альтернатива) |
|
Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки | Артикул |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 500 | 153 | 20 | 1,5 | MW30/30 | 1080 | A15-В125 | 021060/e |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 1000 | 153 | 20 | 3,0 | MW30/30 | 1080 | A15- В125 | 021050/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 500 | 153 | 20 | 2,0 | MW30/30 | 1080 | A15-С250 | 021062/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 1000 | 153 | 20 | 3,9 | MW30/30 | 1080 | A15-С250 | 021052/e |
Решетка ячеистая light 100 А15 | 500 | 153 | 20 | 2,0 | MW30/10 | 1051 | A15 | 021092/e |
Решетка ячеистая light 100 А15 | 1000 | 153 | 20 | 4,0 | MW30/10 | 1051 | A15 | 021091/e |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 500 | 153 | 20 | 2,0 | MW30/10 | 1051 | A15-В125 | 021094/e |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 1000 | 153 | 20 | 4,0 | MW30/10 | 1051 | A15-В125 | 021093/e |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 500 | 153 | 20 | 2,0 | MW30/15 | 1035 | A15-В125 | 021061/e |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 1000 | 153 | 20 | 3,8 | MW30/15 | 1035 | A15-В125 | 021051/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 500 | 153 | 20 | 2,1 | MW30/15 | 1035 | A15-С250 | 021063/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 1000 | 153 | 20 | 4,4 | MW30/15 | 1035 | A15-С250 | 021053/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 500 | 153 | 20 | 4,4 | MW10/30 | 1051 | A15-С250 | 021064/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 1000 | 153 | 20 | 8,2 | MW10/30 | 1051 | A15-С250 | 021054/e |
+ оцинкованная и нержавеющая + крепление Easylock 4 штуки на метр (альтернатива) |
|
Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Сечение отверстия, см2/м | Класс нагрузки | Артикул |
Решетка ячеистая Iron С250 | 500 | 237 | 20 | 2,5 | МW30/30 | 1285 | A15-C250 | 095162 |
Решетка ячеистая Iron С250 | 1000 | 237 | 20 | 4,7 | МW30/30 | 1285 | A15-C250 | 095152 |
Решетка ячеистая Iron С250 | 500 | 237 | 20 | 2,9 | МW30/15 | 1185 | A15-C250 | 095163 |
Решетка ячеистая Iron С250 | 1000 | 237 | 20 | 5,5 | МW30/15 | 1185 | A15-C250 | 095153 |
Решетка ячеистая Iron С250 | 500 | 237 | 20 | 5,0 | МW20/30 | 1088 | A15-С250 | 095164 |
Решетка ячеистая Iron С250 | 1000 | 237 | 20 | 9,7 | МW20/30 | 1088 | A15-С250 | 095154 |
Решетка ячеистая Iron С250 | 500 | 237 | 20 | 5,6 | МW20/12 | 888 | A15-С250 | 095165 |
Решетка ячеистая Iron С250 | 1000 | 237 | 20 | 11,0 | МW20/12 | 888 | A15-С250 | 095155 |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч