Назначение
Лоток для открытых водоемов
Лоток для открытых водоемов и бассейнов
+легкий вес +удобство монтажа |
KM Iron линейный | Факты + Защитная изоляция + Применяется водослив вокруг плавательных прудов + Размеры подбираются под реальные условия |
Обозначение | Длина, мм | Ширина мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
Лоток Iron | 500 | 155 | 120 | 2,5 | А 15 | 091181 |
Лоток Iron | 1000 | 155 | 120 | 4,9 | А15 | 091182 |
По желанию заказчика могут быть изготовлены лотки желаемой длины(не более 2м) и высоты.
+ щелевая + дизайнерское решение - рядная + оцинкованная и нержавеющая + крепление самозащелкивающеся |
|
|
Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | Параметры отверстия, мм | Класс нагрузки | Артикул |
Решетка light 100 А15 | 500 | 153 | 21 | 1,15 | Sw 70/10 | А 15 | 021056 |
Решетка light 100 А15 | 1000 | 153 | 21 | 2,3 | Sw 70/10 | А15 | 021156 |
+ щелевая + дизайнерское решение - рядная + оцинкованная и нержавеющая + крепление самозащелкивающеся |
|
Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Класс нагрузки | Артикул |
Решетка light 100 А15 | 500 | 153 | 21 | 1,2 | Sw 70/10 | А 15 | 021158 |
Решетка light 100 А15 | 1000 | 153 | 21 | 2,3 | Sw 70/10 | А15 | 021058 |
+ щелевая + рисунок - шахматная + оцинкованная и нержавеющая + крепление самозащелкивающеся |
|
Обозначение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Параметры отверстия, мм | Класс нагрузки | Артикул |
Решетка light 100 А15 | 500 | 153 | 21 | 1,2 | Sw 70/10 | А 15 | 021157 |
Решетка light 100 А15 | 1000 | 153 | 21 | 2,3 | Sw 70/10 | А15 | 021057 |
+ оцинкованная и нержавеющая + крепление самозащелкивающаяся + крепление Easylock, 2 штуки на метр (альтернатива) |
|
Обозначение | Длина, мм |
Ширина,мм
м |
Высота, мм | Вес, кг |
Параметры отверстия,
мм |
Сечение отверстия,
см2/м |
Класс нагрузки | Артикул |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 500 | 153 | 20 | 1,5 | MW30/30 | 1080 | A15-В125 | 021060/e |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 1000 | 153 | 20 | 3,0 | MW30/30 | 1080 | A15- В125 | 021050/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 500 | 153 | 20 | 2,0 | MW30/30 | 1080 | A15-С250 | 021062/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 1000 | 153 | 20 | 3,9 | MW30/30 | 1080 | A15-С250 | 021052/e |
Решетка ячеистая light 100 А15 | 500 | 153 | 20 | 2,0 | MW30/10 | 1051 | A15 | 021092/e |
Решетка ячеистая light 100 А15 | 1000 | 153 | 20 | 4,0 | MW30/10 | 1051 | A15 | 021091/e |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 500 | 153 | 20 | 2,0 | MW30/10 | 1051 | A15-В125 | 021094/e |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 1000 | 153 | 20 | 4,0 | MW30/10 | 1051 | A15-В125 | 021093/e |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 500 | 153 | 20 | 2,0 | MW30/15 | 1035 | A15-В125 | 021061/e |
Решетка ячеистая light 100 В125 | 1000 | 153 | 20 | 3,8 | MW30/15 | 1035 | A15-В125 | 021051/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 500 | 153 | 20 | 2,1 | MW30/15 | 1035 | A15-С250 | 021063/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 1000 | 153 | 20 | 4,4 | MW30/15 | 1035 | A15-С250 | 021053/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 500 | 153 | 20 | 4,4 | MW10/30 | 1051 | A15-С250 | 021064/e |
Решетка ячеистая light 100 С250 | 1000 | 153 | 20 | 8,2 | MW10/30 | 1051 | A15-С250 | 021054/e |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч