Наименование параметра | Значение |
Ширина канала, мм* | 400 – 2400 |
Глубина канала, мм* | 400 – 2600 |
Прозор между ламелями, мм | 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 40 |
Угол наклона к горизонту* | 75° |
Высота выгрузки задержанных отходов, мм* | 850; 1200; 1500 |
Скорость движения граблин, м/мин | 3.5 – 5.1 |
Привод трехфазный (380 В, 50 Гц), мощность, кВт | 0.37; 0.55 |
Состав механической решетки | Наименование изделия в каталоге |
Механическая решетка | BAZMAN РМ |
Привод механических граблин | Мотор-редуктор |
Шкаф управления | BAZMAN ШУ |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч