Модельный ряд
Модель Производительность, м3/ч (при прозоре сита N мм) Габаритные размеры LxBxH, мм Мощность, кВт0,25 | 0,5 | 1 | 2 | |||
BAZMAN БС-30 | 7 | 19 | 30 | 30 | 769х836х843 | 0,25 |
BAZMAN БС-60 | 14 | 35 | 60 | 60 | 850х1025х1087 | 0,25 |
BAZMAN БС-90 | 21 | 55 | 90 | 90 | 1100х1025х1087 | 0,25 |
BAZMAN БС-140 | 36 | 60 | 100 | 140 | 1140х1375х1345 | 0,55 |
BAZMAN БС-210 | 50 | 90 | 150 | 210 | 1440х1375х1345 | 0,55 |
BAZMAN БС-290 | 70 | 125 | 200 | 290 | 1740х1375х1345 | 0,75 |
BAZMAN БС-360 | 90 | 155 | 250 | 360 | 2040х1375х1345 | 0,75 |
Состав станции
Элементы | Характеристики |
Корпус | Материал - нержавеющая сталь |
Приемная камера | |
Камера очищенной воды | |
Барабанное сито | Материал - нержавеющая сталь |
Привод | Мотор-редуктор |
Система автоматического управления | Шкаф управления |
Контроллер/реле | |
КИП | Датчик уровня |
Датчик аварии |
Management Company «Association»
©2024 Компания BAZMAN в Краснодаре, Все права защищены
Звонок по России бесплатный
Режим работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 ч